基本参数 | |
终端类型 | 4G公网对讲设备 |
产品尺寸 | 166.8*61*35MM(含天线) |
产品净重 | 300G |
操作系统 | Linux |
屏幕分辨率 | 128*32 |
SIM卡类型 | 单卡,标准SIM卡 |
4G天线 | 外置天线 |
支持频段 | |
CDMA/EVDO | BC0 |
LTE FDD | B1/B3/B5/B8 |
LTE TDD | B34/B38/B39/B40/41 |
WCDMA | B1/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
输出功率 | |
LTE FDD | 23dBm±2dB |
LTE TDD | 23dBm±2dB |
TD-SCDMA | 24dBm+1/-3dB |
WCDMA | 24dBm+1/-3dB |
DCS1800(8-PSK) | 26dBm±3dB |
GSM900(8-PSK) | 27dBm±3dB |
DCS1800 | 30dBm±2dB |
EGSM900MHZ | 33dBm±2dB |
CDMA BC0 | 24dBm+2/-1dB |
灵敏度 | |
FDD B1 | -99dBm (10M) |
FDD B3 | -99dBm (10M) |
FDD B5 | -98dBm (10M) |
FDD B8 | -99dBm (10M) |
TDD B34 | -98dBm (10M) |
TDD B38 | -99dBm (10M) |
TDD B39 | -98dBm (10M) |
TDD B40 | -99dBm (10M) |
TDD B41 | -99dBm (10M) |
WCDMA B1 | -110dBm |
WCDMA B8 | -110dBm |
TD-SCDMA B34 | -110dBm |
TD-SCDMA B39 | -110dBm |
EGSM900MHZ | -109dBm |
DCS1800MHZ | -109dBm |
CDMA BC0 | -109dBm |
定位参数 | |
GPS 频率 | 1575.42MHz |
BeiDou 频率 | 1561.098±2.046MHz |
协议 | NMEA |
灵敏度 | 跟踪:-157dBm 捕捉:-157dBm 冷开机-146dBm |
冷开机 | 平均35 秒 |
温启动 | 小于26 秒 |
暖开机 | 平均2.5 秒 |
精度 | <2M |